首页→就业广场
友情提示:以下岗位中大多没有经我校实地考查,所以并不能保证其准确性,请学员求职是谨慎行事,我校也不承担由此所产生的责任。
| 岗位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 薪资(元) | 登记日期 | 查看 |
| · 平面设计 | 青浦 | 2 | 2000~4000 | 2012-1-10 | 查看详情 |
| · JAVA软件工程师 | 闸北 | 2 | 4000~6000 | 2011-12-9 | 查看详情 |
| · 软件工程师 | 浦东新区 | 10 | 4000~6000 | 2011-10-19 | 查看详情 |
| · 网络维护人员 | 长宁、杨浦、闵行 | 20 | 2000~4000 | 2011-9-23 | 查看详情 |
| · java软件工程师 | 浦东 | 2 | 2000~4000 | 2011-8-8 | 查看详情 |
| · 对日软件工程师 | 浦东 | 5 | 2000~4000 | 2011-7-14 | 查看详情 |
| · 技术支持工程师 | 静安 | 2 | 2000~4000 | 2011-6-23 | 查看详情 |
| · java开发 | 浦东 | 2 | 2000~4000 | 2011-6-14 | 查看详情 |
| · WEB程序员 | 虹口 | 3 | 4000~6000 | 2011-6-13 | 查看详情 |
| · .net程序员 | 普陀区 | 3 | 2000~4000 | 2011-6-8 | 查看详情 |
| · 行政前台 | 张江 | 1 | 2000~4000 | 2011-6-7 | 查看详情 |
| · 网络管理员 | 闵行 | 1 | 2000~4000 | 2011-6-3 | 查看详情 |
| · 电子商务 | 浦东 | 2 | 2000~4000 | 2011-4-22 | 查看详情 |
| · 网页设计 | 浦东 | 2 | 2000~4000 | 2011-4-22 | 查看详情 |
| · 前台开发程序员 | 卢湾 | 2 | 4000~6000 | 2011-3-16 | 查看详情 |
| · java开发工程师 | 宝山 | 20 | 2000~4000 | 2011-3-10 | 查看详情 |




